Мужское здоровье (кор. 2)
Программа «Мужское здоровье» во втором корпусе санатория «Горный воздух» предназначена для мужчин с хроническими заболеваниями мочеполовой системы. Она разработана врачом-урологом высшей категории и основана на сочетании современных медицинских методик и природных факторов Железноводска. Программа направлена на укрепление мужского здоровья, устранение неприятных симптомов, связанных с хроническими заболеваниями, улучшение потенции и общего самочувствия. В процессе лечения используются минеральные воды, физиопроцедуры, медицинский массаж, и другие методы лечения. Курс является оптимальным решением для мужчин, заботящихся о своем здоровье и желающих восстановить силы в комфортных условиях.
Процедуры
Возрастная категория: взрослые.
| № п/п | Наименование процедур | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагностический блок | |||||||
| 1. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (измерение температуры тела, роста, массы тела, АД. Сбор первичного анамнеза) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, повторный | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Исследование уровня гликированного ге- моглобина в крови (HBA1C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Исследование уровня простатепецифиче- ского антигена общего в крови (ПСА об- щий) (маркер новообразований простаты) (старше 40 лет) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Исследование уровня простатепецифиче- ского антигена свободного в крови (ПСА свободный) (маркер новообразований про- статы) (старше 40 лет) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Микробиологическое (культуральное) ис- следование отделяемого из уретры на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии трахо- матис (Chlamydia trachomatis) (по показа- ниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Исследование уровня пролактина в крови (ПЛ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Исследование уровня глобулина, связы- вающего половые гормоны, в крови (ССГ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Микробиологическое (культуральное) ис- следование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Ультразвуковое исследование почек и над- почечников | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Ультразвуковое исследование предста- тельной железы с мочевым пузырем | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Измерение скорости потока мочи (урофло- уметрия) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Программа лечения | |||||||
| 20. | Климатотерапия | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
| 21. | Питьевое лечение минеральной водой Же-лезноводского типа | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
| 22. | Ванны минеральные лечебные | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 23. | Душ лечебный: «Шарко», циркулярный, восходящий (один вид) | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 24. | Лазеротерапия ректально | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 25. | ФТ-лечение аппаратом «Матрикс-уролог» | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 26. | Массаж медицинский классический пояснично-крестцовой области, 1,5 ед | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 27. | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (микроклизмы с отварами лечебных трав) | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 28. | Гидроколоновоздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 29. | Групповое занятие лечебной физкультурой | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| 30. | Лечебная физкультура в бассейне | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 31. | «(Аромафитотерапия) (сеанс 30 мин)» | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 32. | Фитотерапия (Фиточай урологический) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 33. | Вакуумное воздействие (при заболеваниях мужских половых органов) (ЛОД) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 34. | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем (на аппарате Авантрон) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 35. | Воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 36. | Терренкур | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Примечание: Процедуры, указанные в таблице, и их количество несут общий рекомендательный характер. Назначение объёма диагностических исследований, видов и методов лечения, а также количества и кратности проведения процедур осуществляется лечащим врачом с учётом диагноза, стадии и фазы заболевания, степени его выраженности, а также сопутствующих патологий, зафиксированных в санаторно-курортной карте пациента либо выявленных при обследовании в санатории. В зависимости от медицинских показаний или противопоказаний допускается замена либо корректировка назначенных процедур. Лечебные мероприятия проводятся при наличии санаторно-курортной карты, оформленной по месту жительства. При отсутствии указанного документа он оформляется в санатории на платной основе, что не влечёт задержки начала лечения.